| Issue | Title | |
| Vol 1, No 2 (2018): July 2018 | Pengaruh Model Pembalajaran Kooperatif Tipa Jigsaw Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa SMP Swasta Swadaya Batang Serangan | Abstract PDF |
| Dira Puspita Sari, Lilis Saputri | ||
| Vol 5, No 2 (2022): July 2022 | Pengaruh Model Pembelajaran Berbasis Masalah Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Matematis Siswa | Abstract PDF |
| Subaini Subaini, Irvan Irvan, Marah Doly Nasution | ||
| Vol 4, No 1 (2021): January 2021 | Pengaruh Model Pembelajaran Berbasis Masalah Terhadap Kemampuan Kombinatorik dan Disposisi Matematis Siswa | Abstract PDF PDF (Bahasa Indonesia) |
| Siti Hafizyah Irawandi, Edi Syahputra, Madyunus Salayan | ||
| Vol 5, No 1 (2022): January 2022 | Pengaruh Model Pembelajaran Discovery Learning Menggunakan Alat Peraga Magnetic Ball Terhadap Hasil Belajar Siswa Materi Teorema Pythagoras di Kelas VIII | Abstract PDF |
| Indah Widyaningrum, Widiawati Widiawati, Liza Juwita | ||
| Vol 6, No 2 (2023): July 2023 | Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads Together (NHT) Terdahap Aktivitas dan Hasil Belajar Matematika Siswa | Abstract PDF |
| Nur Afni | ||
| Vol 2, No 1 (2019): January 2019 | Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Time Token Terhadap Kemampuan Komunikasi Matematika Siswa di SMK Negeri 2 binjai Tahun Pelajaran 2018/2019 | Abstract PDF |
| Maisaroh Rezyekiyah Siregar | ||
| Vol 6, No 1 (2023): January 2023 | Pengaruh Model Pembelajaran Kumon Terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Siswa | Abstract PDF |
| Nur Ainni, Siti Khayroiyah | ||
| Vol 8, No 2 (2025): July 2025 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN (PBL) TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA PADA MATERI KESEBANGUNAN SISWA KELAS IX | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Annisa Ulfadhilah, Irma Ayuwanti, Putri Bella Nadya | ||
| Vol 8, No 1 (2025): January 2025 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING BERBANTUAN KAHOOT UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 1 BINJAI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Roriadi Putra Tanjung, Pardomuan Sitompul | ||
| Vol 3, No 2 (2020): July 2020 | Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) Terhadap Kemampuan Penalaran Matematika dan Kemandirian Belajar Siswa di SMA Inti Nusantara Tebng Tinggi | Abstract PDF |
| Endah Putri Utami Purba, Ida Karnasih, Suwarno Ariswoyo | ||
| Vol 1, No 2 (2018): July 2018 | Pengaruh Model Pembelajaran SAVI Terhadap Pemahaman Konsep Matematika Melalui Berpikir Kreatif | Abstract PDF |
| Maya Nurfitriyanti | ||
| Vol 5, No 2 (2022): July 2022 | Pengaruh Model Penemuan Terbimbing Menggunakan LKPD Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa SMP | Abstract PDF |
| Syaipul Rizki Simanullang, Marah Doly Nasution, Irvan Irvan, Zainal Azis | ||
| Vol 1, No 1 (2018): Januari 2018 | Pengaruh ModelTalking Stick Terhadap Aktivitas dan Hasil Belajar Matematika Siswa Pada Materi Bilangan Cacah | Abstract PDF |
| Amanda Syahri Nasution, Zakiah Evada | ||
| Vol 1, No 1 (2018): Januari 2018 | Pengaruh Pembelajaran Penemuan Terbimbing Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa | Abstract PDF |
| Ramadhani Ramadhani | ||
| Vol 3, No 1 (2020): January 2020 | Pengaruh Pembelajaran Tai Terhadap Kognitif Siswa Kelas XI SMK Negeri 1 Mazino Pada Materi Barisan dan Deret | Abstract PDF |
| Setuju Halawa | ||
| Vol 1, No 2 (2018): July 2018 | Pengaruh Penerapan Pendekatan Open Ended Terhadap Kreativitas Matematika Siswa SMP Negeri 1 Bahorok | Abstract PDF |
| Lilis Saputri, Dira Puspita Sari | ||
| Vol 3, No 1 (2020): January 2020 | Pengaruh Penggunaan Aplikasi Maple Terhadap Hasil Belajar Matematika Ekonomi | Abstract PDF |
| Syahriani Sirait, Anshari Putra | ||
| Vol 7, No 2 (2024): July 2024 | PENGARUH STUDENT ENGAGEMENT DAN SELF EFFICACY SISWA TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS VIII | Abstract PDF |
| Riana N Pakpahan, Mangaratua M Simanjorang | ||
| Vol 5, No 2 (2022): July 2022 | Pengaruh Supervisi Akademik Terhadap Peningkatan Kompetensi dan Motivasi Guru Matematika di Kabupaten Labuhanbatu Selatan | Abstract PDF |
| Paini Paini, Abdul Mujib | ||
| Vol 6, No 2 (2023): July 2023 | Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Hypnoteaching Untuk Meningkatkan Hasil dan Motivasi Belajar Matematika Siswa di MTs Al-Washliyah Gading Kota Tanjungbalai | Abstract PDF |
| Enny Akhvina, Hasratuddin Hasratuddin, Madyunus Salayan | ||
| Vol 7, No 2 (2024): July 2024 | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR DENGAN PENDEKATAN PROBLEM BASED LEARNING BERBASIS ETHNOMATEMATIKA UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH | Abstract PDF |
| Siska Erika Dewi, Saiful Bahri | ||
| Vol 6, No 1 (2023): January 2023 | Pengembangan Bahan Ajar Matematika Berbasis Model Pembelajaran Discovery Learning Untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Siswa Pada Materi Bangun Ruang Sisi Datar | Abstract PDF |
| Pefri Amsari, Haryati Ahda | ||
| Vol 2, No 1 (2019): January 2019 | Pengembangan Bahan Ajar Matematika Berbasis Pendekatan Kontekstual Pada Siswa SMK Negeri 5 Medan | Abstract PDF |
| Rani Rahim, Dewi Wahyuni | ||
| Vol 7, No 2 (2024): July 2024 | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR MATERI BANGUN DATAR BERBASIS PMRI MENGGUNAKAN KONTEKS WISATA MUSI RAWAS | Abstract PDF |
| Rismala Dewi, Lucy Asri Purwasari, Tidi Maharani | ||
| Vol 1, No 1 (2018): Januari 2018 | Pengembangan Desain Didaktis Pada Pembelajaran Geometri | Abstract PDF |
| Hidayat Hidayat, Siti Khayroiyah | ||
| 151 - 175 of 223 Items | << < 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> | |











