| Issue | Title | |
| Vol 3, No 2 (2020): July 2020 | Penggunaan Pembelajaran ATI (Aptitude-Treatment-Interaction) Dalam Upaya Peningkatan Prestasi Belajar Siswa SMA Negeri 10 Medan | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Juliana Silalahi | ||
| Vol 3, No 2 (2020): July 2020 | Peningkatkan Disiplin dan Tanggung Jawab Siswa Melalui Sanksi Berjenjang Pada Siswa SMA Negeri 4 Medan | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Jones Siregar | ||
| Vol 3, No 2 (2020): July 2020 | Peningkatan Hasil Belajar Melalui Penggunaan Model Pembelajaran Think Pair Share (TPS) di SMA Negeri 2 Medan | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Oloan Pandapotan Pangaribuan | ||
| Vol 4, No 1 (2021): January 2021 | Pengembangan Media E-Learning Berbasis Web Untuk Mata Pelajaran Matematika | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nathasa Pramudita Irianti, Antonius Alam Wicaksono | ||
| Vol 4, No 1 (2021): January 2021 | Pendekatan Matematika Realistik (PMR) Berbantuan Media Alat Peraga Untuk Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Salbiah Manurung, Madyunus Salayan, Rita Destini | ||
| Vol 4, No 1 (2021): January 2021 | Pengembangan Perangkat Pembelajaran Matematika Berbasis Kontekstual Untuk Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Mutiara Ananda, Kms Muhammad Amin Fauzi, Firmansyah Firmansyah | ||
| Vol 4, No 1 (2021): January 2021 | Penerapan Metode Computational Thinking Pada Kurikulum Aceh Untuk Mencapai Kognitif "Mencipta" di SMK Kota Lhokseumawe | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Zahratul Fitri, Eka Utaminingsih | ||
| Vol 4, No 1 (2021): January 2021 | Pengaruh Metode Pembelajaran Problem Solving Terhadap Kemampuan Pembuktian Konsep Luas Bangun Datar | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Wisnu Irsandi Pratama, Herman Mawengkang, Firmansyah Firmansyah | ||
| Vol 4, No 1 (2021): January 2021 | Perbedaan Kemampuan Spasial dan Self-Efficacy Siswa Pada Pembelajaran RME dan Kooperatif Type STAD | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Neni Pepika, Edi Syahputra, Suwarno Ariswoyo | ||
| Vol 4, No 1 (2021): January 2021 | Analisis Pengaruh Model Pembelajaran Quantum Teaching Terhadap Motivasi dan Hasil Belajar Matematika Siswa | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Lismawati Hasibuan, Saiful Bahri, Amanda Syahri Nasution, Agus Makmur | ||
| Vol 4, No 1 (2021): January 2021 | Penerapan Modul Matematika Warisan Berbasis Masalah Dalam Meningkatkan Hasil Belajar di MTS. Pondok Pesantren K.H. Ahmad Dahlan Sipirok | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Masdelima Azizah Sormin | ||
| Vol 4, No 1 (2021): January 2021 | Pembelajaran Berbasis Masalah Untuk Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Haryati Ahda Nasution, Nurdalilah Nurdalilah, Hizmi Wardani | ||
| Vol 4, No 1 (2021): January 2021 | Analisis Kemampuan Metakognisi Siswa Dalam Pemecahan Masalah Matematik Pada Pembelajaran Berbasis Masalah | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Wulandari Wulandari, Yeni Listiana | ||
| Vol 4, No 1 (2021): January 2021 | Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Media Pembelajaran Daring Menggunakan Metode AHP | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rima Aprilia, Riyanda Fani, Ella Nuhrul Huda, Hema Pebria Rollingka | ||
| Vol 4, No 1 (2021): January 2021 | Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatipe Tipe Jigsaw Terhadap Hasil Belajar Teori Graf di UMN Al Washliyah | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dedy Juliandri Panjaitan | ||
| Vol 4, No 1 (2021): January 2021 | Pengelompokan Fitur Color Structure Descriptor (CSD) Menggunakan Support Vector Machine (SVM) Untuk Citra Busana Tradisional Aceh | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Eka Utaminingsih, Rika Silviani, Zahratul Fitri | ||
| Vol 4, No 2 (2021): July 2021 | Analisis Kesulitan Pembelajaran Daring dengan Whatsapp | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Sinerjaya Sinerjaya, Awaludin Fitra | ||
| Vol 4, No 2 (2021): July 2021 | Implementasi Aplikasi Whatsapp Dalam Pembelajaran Daring Pada Mata Pelajaran Matematika Selama Pandemi Covid-19 di SMP Negeri 1 Delitua | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Sri Indah Rejeki, Madyunus Salayan | ||
| Vol 4, No 2 (2021): July 2021 | Kesulitan Metakognisi Siswa Dalam Memecahkan Masalah Matematika Ditinjau Dari Gaya Belajar Siswa | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rima Aksen Cahdriyana | ||
| Vol 4, No 2 (2021): July 2021 | Pendekatan Konstruktivisme Dalam Meningkatkan Aktivitas Belajar Mahasiswa Program Studi Matematika | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rima Aprilia | ||
| Vol 4, No 2 (2021): July 2021 | Analisis Kesalahan Siswa Dalam Menyelesaikan Soal Matematika Ditinjau Dari Kemampuan Penalaran Matematika di Kelas VI Mis Al Washliyah Pasar Lembu | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dewi Astuti, Ely Syafitri | ||
| Vol 4, No 2 (2021): July 2021 | Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Make A Match Untuk meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Mahasiswa Program Studi Matematika | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dedy Juliandri Panjaitan | ||
| Vol 4, No 2 (2021): July 2021 | Pengaruh Motivasi Kerja dan Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru Dalam Pelajaran Matematika di SD Muhammadiyah 18 Medan | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rani Rahim, Rizka Fahruza Siregar, Rini Ramadhani | ||
| Vol 4, No 2 (2021): July 2021 | Motivasi Siswa SMK PAB-1 Helvetia Mengikuti Pembelajaran Daring Selama Pandemi Covid-19 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Yumira Simamora, Siswadi Siswadi | ||
| Vol 4, No 2 (2021): July 2021 | Kajian Penggalan Buku Taman Kanak-Kanak Pada Materi Bilangan | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nia Wahyu Damayanti, Eka Rachma Kurniasi | ||
| 26 - 50 of 223 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> | |











