| Issue | Title | |
| Vol 4, No 2 (2021): July 2021 | Pengaruh Model Pembelajaran Index Card Math (Icm) Terhadap Motivasi Belajar Dan Hasil Belajar Matematis Siswa Pada Materi Garis Dan Sudut | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Tri Sutrisni, Firmansyah Firmansyah | ||
| Vol 4, No 2 (2021): July 2021 | Penerapan Alat Peraga Domino Cards Dan Kotak Matriks Pada Materi Perkalian Matriks Terhadap Hasil Belajar Mahasiswa Matematika STKIP Muhammadiyah Pagaralam | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Indah Widyaningrum, Widiawati Widiawati | ||
| Vol 5, No 1 (2022): January 2022 | Analisis Disposisi Matematika Siswa MTs Swasta Citra Amanah Melalui Pembelajaran Berbasis Edmodo | Abstract PDF |
| Novia Atta Hira, Amanda Syahri Nasution | ||
| Vol 8, No 2 (2025): July 2025 | ANALISIS KESALAHAN SISWA DALAM MENYELESAIKAN SOAL CERITA MATERI MATRIKS BERDASARKAN PROSEDUR NEWMAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dewi Setiyawati, Dewi Mardhiyana | ||
| Vol 8, No 2 (2025): July 2025 | Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka Terhadap Minat Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Matematika Di SMA Swasta Kartika 1-4 Pematang Siantar | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nazurah Fahrani, Mangaratua M. Simanjorang | ||
| Vol 8, No 2 (2025): July 2025 | PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN LKPD BERBASIS PENDEKATAN MATEMATIKA REALISTIK UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP TERHADAP SISWA SMP NEGERI 7 MEDAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Sutrisna Ernawaty Panjaitan, Sahat Saragih | ||
| Vol 8, No 2 (2025): July 2025 | PENGARUH METODE PEMBELAJARAN SCAFFOLDING TERHADAP KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIS PESERTA DIDIK DI SMP NEGERI 10 KOTA TEBING TINGGI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Wan Syakila, Asmin Panjaitan | ||
| Vol 8, No 2 (2025): July 2025 | ANALISIS KESALAHAN SISWA SMP DALAM MENYELESAIKAN SOAL CERITA MATEMATIKA BERDASARKAN PROSEDUR PEMECAHAN MASALAH MENURUT POLYA | Abstract Untitled (Bahasa Indonesia) |
| Nurul Fauzyah Rambe, W.L Sihombing | ||
| Vol 8, No 2 (2025): July 2025 | PERBEDAAN HASIL BELAJAR SISWA YANG DIAJARKAN MELALUI MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE THINK TALK WRITE DENGAN TIPE THINK PAIR SHARE | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Gabriella Angelica Br Ginting, W.L Sihombing | ||
| Vol 8, No 2 (2025): July 2025 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN LAPS–HEURISTIK BERBANTUAN EDUTAINMENT TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA PADA SISWA SMP | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dwi Naila Faddila, Katrina Samosir | ||
| Vol 8, No 2 (2025): July 2025 | KEEFEKTIFAN PENGGUNAAN MEDIA TANGGA PINTAR (SMART STAIRS) TERHADAP MOTIVASI BELAJAR MATEMATIKA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Wulan Sutriyani, Sultan Majid Muhammad Salvara, Salma Nur Amila, Ahmat Wakit | ||
| Vol 8, No 2 (2025): July 2025 | PENGARUH KESULITAN BELAJAR DAN KECEMASAN BELAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Francius Meulana Sipayung, Ellis Mardiana Panggabean, Tutiarny Naibaho | ||
| Vol 8, No 2 (2025): July 2025 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN MATEMATIKA REALISTIK (PMR) TERHADAP KEMANDIRIAN BELAJAR SISWA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Berliance Zamira Zebua, Ellis Mardiana Panggabean, Tutiarny Naibaho | ||
| Vol 8, No 2 (2025): July 2025 | PENGARUH METODE CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Yunus Laia, Ellis Mardiana Panggabean, Tutiarny Naibaho | ||
| Vol 8, No 2 (2025): July 2025 | PENERAPAN TUTOR SEBAYA SEBAGAI SOLUSI MENGATASI KESALAHAN SISWA PADA MATERI PERSAMAAN KUADRAT | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Liska Lestari, Nani Ratnaningsih | ||
| Vol 8, No 2 (2025): July 2025 | PERBEDAAN KEMAMPUAN LITERASI MATEMATIS SISWA DENGAN PENDEKATAN MATEMATIKA REALISTIK DAN PENDEKATAN KONTEKSTUAL | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Jhony Rizky Alexander Batubara, Nurhasanah Siregar | ||
| Vol 5, No 1 (2022): January 2022 | Analisis Hasil Belajar Terhadap Kemampuan Penalaran Matematika Siswa Dalam Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi Covid-19 di SMP-IT Darul Istiqlal | Abstract PDF |
| Silvia Sedayu Raihan, Saiful Bahri | ||
| Vol 8, No 1 (2025): January 2025 | ANALISIS KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIK SISWA DENGAN PENDEKATAN PEMBELAJARAN BERDIFERENSIASI PROSES DALAM MENYELESAIKAN SOAL CERITA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Miptahul Pahmie, Nani Ratnaningsih | ||
| Vol 6, No 1 (2023): January 2023 | Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Introvert Dalam Menyelesaikan Soal Open Ended | Abstract PDF |
| Mukhamad Siroj, Supriyono Supriyono, Dita Yuzianah | ||
| Vol 8, No 1 (2025): January 2025 | ANALISIS KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS SISWA MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING DI SMP SWASTA BAHAL BATU SIBORONG-BORONG | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Aprizal Panjaitan, Nurhasanah Siregar | ||
| Vol 7, No 1 (2024): January 2024 | ANALISIS KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS SISWA SMA DITINJAU DARI BELIEFS MATEMATIS | Abstract PDF |
| Siti Annisa Anggraeni, Marda Dilla Afni Pratiwi, Noval Putra Ramadhani, Hetty Patmawati | ||
| Vol 6, No 1 (2023): January 2023 | Analisis Kemampuan Koneksi Matematis Siswa MTs pada Materi Kubus dan Balok | Abstract PDF |
| Nonon Syahfitriani Lingga, Hizmi Wardani | ||
| Vol 5, No 1 (2022): January 2022 | Analisis Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika Siswa Pada Materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel | Abstract PDF |
| Gusmira Gusmira, Haryati Ahda Nasution | ||
| Vol 8, No 1 (2025): January 2025 | ANALISIS KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS SISWA DENGAN MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASEDLEARNING | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Darma Ebson Panjaitan, Syawal Gultom | ||
| Vol 5, No 1 (2022): January 2022 | Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa SMP Melalui Problem Based Learning Dimasa Pandemi Covid 19 | Abstract PDF |
| Hotni Leli Pramita, Abdul Mujib, Cut Latifah Zahari | ||
| 51 - 75 of 223 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> | |











